46 PARTICIPANTS/ 30 PODIUMS
Classement Général : BENJAMIN 2ème – MINIME 2ème
Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
BRUTIN | Gladys | MINIME | 1ère |
BUJARD | Mathieu | BENJAMIN | 1er |
MARCEAU-GRIFFON | Clemence | BENJAMINE | 1ère |
POCHAT-BARON | Clément | MINIME | 1er |
REBOURS | Nicolas | BENJAMIN | 1er |
VUILLEMARD | Zacharie | MINIME | 1er |
CLUZEL | Louis | POUSSIN 2008 | 2ème |
DAVID | Virgile | MINIME | 2ème |
FASANINI | Thomas | POUSSIN 2009 | 2ème |
PAYAUD | Kévin | MINIME | 2ème |
SCHAERER | Léo | MINIME | 2ème |
SILVESTRE | Flavio | MINIME | 2ème |
VINCENT | Tom | BENJAMIN | 2ème |
VINCENT | Noé | MINIME | 2ème |
VUILLEMARD | Marguerite | BENJAMINE | 2ème |
BELABBAS | Kenzy | POUSSIN 2008 | 3ème |
BERNIZZONI | Anthony | CADET | 3ème |
COLLET | Martin | BENJAMIN | 3ème |
DEBOURDEAU | Nathan | POUSSIN 2009 | 3ème |
DEFILS | Johan | BENJAMIN | 3ème |
DUPRE | Lili-Rose | BENJAMINE | 3ème |
FERER | Doryan | POUSSIN 2008 | 3ème |
FERRIZ | Maxime | MINIME | 3ème |
FREYDIERE | Antony | BENJAMIN | 3ème |
GERVAIS | Anais | BENJAMINE | 3ème |
PERCHE | Jean-Baptiste | BENJAMIN | 3ème |
PEY | Ylan | POUSSIN 2009 | 3ème |
PICHON | Hugo | MINIME | 3ème |
ROBIN | Hugo | BENJAMIN | 3ème |
SCHAEFER | Clément | MINIME | 3ème |
Commentaires récents