25 PARTICIPANTS/ 23 PODIUMS
Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
BADIN | Tanguy | CADET | 1er |
DUPRE | Lili Rose | MINIME | 1ère |
MOLINA | Clément | POUSSIN 2010 | 1er |
PERRIN | Alix | BENJAMIN | 1er |
POCHAT BARON | Clément | CADET | 1er |
ROBIN | Tom | POUSSIN 2010 | 1er |
VINCENT | Noé | CADET | 1er |
AUGUSTE | Justin | BENJAMIN | 2ème |
EYCHENNE | Elias | BENJAMIN | 2ème |
FLAMENS | Alexandre | BENJAMIN | 2ème |
FREYDIERE | Anthony | MINIME | 2ème |
GUYOT | Lucas | BENJAMIN | 2ème |
KAZARIAN | Andranik | MINIME | 2ème |
MULA | Gaspard | POUSSIN 2010 | 2ème |
ROBIN | Hugo | MINIME | 2ème |
SILVESTRE | Flavio | CADET | 2ème |
FASANINI_BOEUF | Thomas | BENJAMIN | 3ème |
GAYRAL | Louison | MINIME | 3ème |
PORTELA | Antoine | MINIME | 3ème |
PRETOT | Enguerrand | BENJAMIN | 3ème |
SCHAERER | Léo | CADET | 3ème |
SCHAERER | Lucie | MINIME | 3ème |
VINCENT | Tom | MINIME | 3ème |
Commentaires récents