19 PARTICIPANTS/ 16 PODIUMS
Nom | Prénom | Catégorie | Classement |
DUPRE | LILI ROSE | BENJAMINE | 1ère |
GAYRAL | GABRIEL | POUSSIN 2010 | 1er |
ROBIN | TOM | POUSSIN 2010 | 1er |
ADRIEN ESPIAGO | GABRIEL | POUSSIN 2010 | 2ème |
AUGUSTE | JUSTIN | POUSSIN 2009 | 2ème |
BENAOUDA | LIYANA | POUSSINE 2009 | 2ème |
CARLET | HUGO | POUSSIN 2009 | 2ème |
PEY | YLAN | POUSSIN 2009 | 2ème |
REBOURS | SIMON | POUSSIN 2009 | 2ème |
VINCENT | TOM | BENJAMIN | 2ème |
ADRIENESPIAGO | ELOISE | BENJAMINE | 3ème |
DEBOURDEAU | NATHAN | POUSSIN 2009 | 3ème |
FASANINI-BOEUF | THOMAS | POUSSINS 2009 | 3ème |
FORTEA | ELISA | POUSSINE 2009 | 3ème |
PERRIN | ALIX | POUSSIN 2009 | 3ème |
ROBIN | HUGO | BENJAMIN | 3ème |
Commentaires récents